在线客服软件评测报告 | ||||||||
评测项目 | 商桥 | TQ | Talk99 | mpn企业宝 | 商务通 | LIVE800 | 乐语 | |
免费 | 免费 | 收费 | 收费 | 收费 | 收费 | 收费 | 收费 | |
座席 | 无限 | 1200/年/位 | 580元/年/位 | 700元/年/位 | 600元/年/位 | 1200/年/位 | 1200元/年/位 | |
文件传输 | 不能 | 支持 | 支持 | 不能 | 浏览器不兼容 | 支持 | ||
自定义LOGO | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不能 | 支持 | ||
自定义图标 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
智能机器人 | 不能 | 不能 | 支持 | 不能 | 支持 | 支持 | ||
常用语分类 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
客服转接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不能 | ||
客服分组 | 支持 | 支持 | 支持 | 不能 | 支持 | 支持 | ||
区域自动分流 | 不能 | 支持 | 支持 | 不能 | 支持 | 不能 | ||
自定义邀请框 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
访客永久识别 | 不确定 | 支持 | 支持 | 不确定 | 支持 | 支持 | ||
实时监控 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
集成客户关系软件 | 不完美 | 不完美 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
主动邀请 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
自定义在线图标 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
访客对话评价 | 不能 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||
访客消息预知 | 不能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
群发消息 | / | 需要同软件支持 | 不支持 | / | / | / | ||
整合QQ等代码 | 不能 | 不能 | 支持 | 支持 | 支持 | 不需要 | ||
访客截屏 | 不能 | 浏览器不兼容 | 支持 | 不能 | 浏览器不兼容 | 浏览器不兼容 | ||
实时监控客服 | 不能 | 不能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
留言查看 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
客服人员管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
与QQ互通 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 支持 | ||
客服姓名显示 | 不能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
数据统计与分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
其它 | 1.数据监控功能不齐全,看不到搜索词. 2.如果再线客服一共3个,无法调整循环接客户.用过的人都知道.有时候一个人一直在接.另一个一直在看.问过商桥客服,调整数次.无果. 3.后台记录数据偏差太大.不准确. |
与乐语是同一家公司的产品,但是收费方试不一样,里面有9个模块,每个模块年付150元,可以自由选择, | 界面不友好,数据分析不方便 | 与QQ整合 |
以上文章系天空网络从相关网站整理所得,欢迎转载,请保留链接。